3DREP (E) 6C سیریز ڈیجیٹل یمپلیفائر متناسب کم کرنے والی والو
مصنوعات کی تفصیلات
### ** بنیادی ڈیزائن فلسفہ **
متناسب دباؤ کو کم کرنے کا یہ سلسلہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیجیٹل انٹیلیجنٹ کنٹرول یونٹ کے ساتھ تین - وے کے دباؤ معاوضہ فن تعمیر کا استعمال کرتا ہے جو دوہری تصدیق شدہ ISO 4401/VDMA 24564 کے لئے ہے ، اور الیکٹریکل سگنل کی اعلی سطح پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے ({3}} preprecience Precience لائنر میپنگ} pression preprecience precience لائنر میپنگ}-} - صحت سے متعلق سیال دباؤ کنٹرول کے منظرنامے۔
---
### ** جدید تکنیکی خصوصیات ***
** 1. ذہین کنٹرول یونٹ **
- ** دوہری - موڈ ڈرائیو سسٹم **:
- ** 3 ڈریپ کی قسم **: بیرونی ڈیجیٹل یمپلیفائر سپورٹ کینپین/ایتھرکیٹ بس کنٹرول
- ** 3drepe قسم **: مربوط پی آئی ڈی انکولی الگورتھم کے ساتھ 32 بٹ ایم سی یو کنٹرولر ایمبیڈڈ
- ** ملٹی- والو ہم آہنگی کی ٹیکنالوجی **: سنگل یمپلیفائر ± 0.5 ٪ FS کی ہم آہنگی کی درستگی کے متوازی 4 والوز چلا سکتا ہے۔
- ** متحرک ردعمل کی اصلاح **: مرحلہ جواب کا وقت<20ms (10%-90% pressure build-up)
** 2. صحت سے متعلق دباؤ ریگولیشن سسٹم
- **Three-stage pressure-reducing valve core**: hard alloy coated valve sleeve with nano-ceramic valve core, working life>5 ملین بار
- ** بند - لوپ فیڈ بیک کنٹرول **: انٹیگریٹڈ پریشر سینسر (حد 0-400 بار ، درستگی ± 0.2 ٪ ایف ایس)
- ** بہاؤ انکولی معاوضہ **: v - شکل کا تھروٹل نالی ڈیزائن ، بہاؤ کی شرح میں اتار چڑھاؤ<1.5% @ 30L/min
### ** ماڈیولر ترتیب کے اختیارات **
- ** سولینائڈ ڈرائیو ماڈیول **:
- گیلے پن کی تعمیر ، کنڈلی مزاحمت 2.5 ± 5 5 ٪
- گھومنے والی 360 ڈگری بڑھتے ہوئے ، ایکٹیویٹر اسٹروک 8 ملی میٹر
- سابق ورژن دستیاب (ایٹیکس II 2G EX MB IIC T4)
- ** انٹرفیس سسٹم **:
- G1/4 "~ G1" معیاری تھریڈڈ کنکشن
- اختیاری SAE flanged کنکشن (420 بار تک)
---
### ** صنعتی اطلاق کے منظرنامے **
- ٹیکسٹائل مشینری تناؤ بند لوپ کنٹرول سسٹم
- فوڈ پیکیجنگ لائن تھرموفارمنگ پریشر ریگولیشن
- پرنٹنگ پریس انک سرکٹ مستقل دباؤ انک سپلائی یونٹ
- سیمیکمڈکٹر الٹراپر پانی کے دباؤ صحت سے متعلق کنٹرول
ذیل میں عام ماڈل
| دوسرے ماڈل | ||
| r 900954474 3 drep6a-2x/16eg24k4/m | r 900954419 3 drep6c-2x/16eg24k4/m | r 901319901 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/m -977=00 |
| r 901411436 3 DREP6A-2X/16EG24K4/M-674 | r 961005274 3 drep6c-2x/16eg24k4/m*et | r 900956101 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/m =00 |
| r 900954411 3 drep6a-2x/16eg24k4/v | r 900978482 3 drep6c-2x/16eg24k4/v | r 900956101 3 drep6c -21=25 eg24n9k4/m =00 |
| r 900974816 3 drep6a-2x/16eg24n9k4/m | r 961005285 3 drep6c-2x/16eg24k4/v*et | r 900956101 3 drep6c -20=25 eg24n9k4/m =00 |
| r 900967209 3 drep6a-2x/16eg24n9k4/v | r 900956100 3 drep6c-2x/16eg24n9k4/m | r 900959420 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/m=lb |
| r 900954417 3 drep6a-2x/25eg24k4/m | r 961005278 3 drep6c-2x/16eg24n9k4/m*et | r 901227879 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/v -674=00 |
| r 961005273 3 drep6a-2x/25eg24k4/m*et | r 901279748 3 DREP6C-2X/16EG24N9K4/M-674 | r 900930267 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/v =00 |
| r 900945686 3 drep6a-2x/25eg24k4/v | r 900944231 3 drep6c-2x/16eg24n9k4/v | r 900972053 3 drep6c-2x =25 eg24njk31/m =00 |
| r 961005270 3 drep6a-2x/25eg24k4/v*et | r 961005268 3 drep6c-2x/16eg24n9k4/v*et | r 900962549 3 drep6c-2x =25 eg24njk31/v =00 |
| r 900955803 3 drep6a-2x/25eg24n9k4/m | r 961005269 3 drep6c-2x/16eg24n9k4/v-6*et | r 901008747 3 drep6c-2x =25 eg24nk4/m -20=00 |
| r 961005276 3 drep6a-2x/25eg24n9k4/m*et | r 901366934 3 drep6c-2x/16eg24njk31/m | r 901008953 3 drep6c-2x =25 eg24nk4/m -20= pl |
| r 901224634 3 DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674 | r 900735026 3 drep6c-2x/25eg24jd/m | r 961005286 3 drep6c-2x =25 eg24nk4/m -20= pl*et |
| r 901224524 3 drep6a-2x/25eg24n9k4/m -674= te | r 900974956 3 drep6c-2x/25eg24jk31/m | r 901403208 3 drep6c-2x =25 eg24nk4/m =00 |
| r 900945801 3 drep6a-2x/25eg24n9k4/v | r 961005284 3 drep6c-2x/25eg24jk31/m*et | r 901243790 3 drep6c-2x =45 eg24jk31/m =00 |
| r 961005271 3 drep6a-2x/25eg24n9k4/v*et | r 901015797 3 drep6c-2x/25eg24jk31/v | r 900954496 3 drep6c-2x =45 eg24k4/m =00 |
| r 901418347 3 DREP6A-2X/25EG24N9K4/V-674 | r 961005287 3 drep6c-2x/25eg24jk31/v*et | r 900958036 3 drep6c-2x =45 eg24n9k4/m =00 |
| r 901395467 3 drep6a-2x/45eg24jk31/v | r 900954420 3 drep6c-2x/25eg24k4/m | r 900947445 3 drep6c-2x =45 eg24n9k4/v =00 |
| r 900954418 3 drep6a-2x/45eg24k4/m | R 961005275 3 DREP6C-2X/25EG24K4/M*ET | r 901108114 3 drep6c-2x =45 eg24njk31/m =00 |
| r 900962045 3 drep6a-2x/45eg24n9k4/m | R 901195627 3 DREP6C-2X/25EG24K4/M-674 | r 961005264 3 drep6c-2x/25eg24n6k4/m*et |
| r 901224475 3 DREP6A-2X/45EG24N9K4/M-674 | R 900932154 3 DREP6C-2X/25EG24K4/V. | r 900954422 3 drepe6a-2x/16eg24k31/a1m |
| r 900617936 3 drep6a-2x/45eg24n9k4/ml | R 961005267 3 DREP6C-2X/25EG24K4/V*ET | r 901045206 3 drepe6a-2x/16eg24k31/f1m |
| r 900959129 3 drep6a-2x/45eg24n9k4/v | R 901276150 3 DREP6C-2X/25EG24K4/V-674 | r 901013558 3 drepe6a-2x/16eg24n9k31/a1m |
| r 901418765 3 DREP6A-2X/45EG24N9K4/V-674 | r 900754960 3 drep6c-2x/25eg24n5k4/m | r 901123196 3 drepe6a-2x/16eg24n9k31/a1v |
| r 901323921 3 drep6a-2x/45eg24njk31/v | r 961005265 3 drep6c-2x/25eg24n5k4/m*et | r 901418062 3 drepe6a-2x/16eg24n9k31/f1v |
| r 900954491 3 drep6a-2x =16 eg24k4/m =00 | R 901113735 3 DREP6C-2X/25EG24N6JK10/V-899 | r 900954423 3 drepe6a-2x/25eg24k31/a1m |
| r 900714944 3 drep6a-2x =16 eg24k4/v =00 | r 961005293 3 DREP6C-2X/25EG24N6JK10/V-899*ET | r 900967164 3 drepe6a-2x/25eg24k31/a1v |
| r 900974818 3 drep6a-2x =16 eg24n9k4/m =00 | r 901047699 3 drep6c-2x/25eg24n6jk31/m | r 901069746 3 drepe6a-2x/25eg24k31/f1m |
| r 900967212 3 drep6a-2x =16 eg24n9k4/v =00 | r 961005291 3 drep6c-2x/25eg24n6jk31/m*et | r 901010399 3 drepe6a-2x/25eg24n9k31/a1m |
| r 900967983 3 drep6a-2x =25 eg24k4/m =00 | r 900753106 3 drep6c-2x/25eg24n6k4/m | r 900925526 3 drepe6a-2x/25eg24n9k31/a1v |
| r 900945836 3 drep6a-2x =25 eg24k4/v =00 | r 901432622 3 drep6c-2x/25eg24n6k4/v | r 901033013 3 drepe6a-2x/25eg24n9k31/f1m |
| r 901279571 3 drep6a-2x =25 eg24n9k4/m -596=00 | r 961005294 3 DREP6C-2X/25EG24N9JK10/M-899*ET | r 900975912 3 drepe6a-2x/25eg24n9k31/f1v |
| r 901224433 3 drep6a-2x =25 eg24n9k4/m -674=00 | r 900955887 3 drep6c-2x/25eg24n9k4/m | r 900954424 3 drepe6a-2x/45eg24k31/a1m |
| r 900954492 3 drep6a-2x =25 eg24n9k4/m =00 | r 961005277 3 drep6c-2x/25eg24n9k4/m*et | r 900717553 3 drepe6a-2x/45eg24k31/a1v |
| r 900949625 3 drep6a-2x =25 eg24n9k4/v =00 | R 901205987 3 DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-674 | r 901051881 3 drepe6a-2x/45eg24n9k31/a1m |
| r 900954493 3 drep6a-2x =45 eg24k4/m =00 | R 901368339 3 DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-977 | r 900943289 3 drepe6a-2x/45eg24n9k31/a1v |
| r 901393244 3 drep6a-2x =45 eg24n9k4/m | r 900754062 3 drep6c-2x/25eg24n9k4/m=pl | r 900978110 3 drepe6a-2x/45eg24n9k31/f1m |
| r 901224470 3 drep6a-2x =45 eg24n9k4/m -674=00 | R 900929529 3 DREP6C-2X/25EG24N9K4/V. | r 900954485 3 drepe6a-2x =16 eg24k31/a1m =00 |
| r 900962057 3 drep6a-2x =45 eg24n9k4/m =00 | r 961005266 3 drep6c-2x/25eg24n9k4/v*et | r 901045208 3 drepe6a-2x =16 eg24k31/f1m =00 |
| r 900960654 3 drep6a-2x =45 eg24n9k4/v =00 | R 901227875 3 DREP6C-2X/25EG24N9K4/V-674 | r 901013571 3 drepe6a-2x =16 eg24n9k31/a1m =00 |
| r 901089114 3 drep6b-2x/16eg24n9k4/m | r 961005296 3 DREP6C-2X/25EG24N9K4/V-674*ET | r 901123191 3 drepe6a-2x =16 eg24n9k31/a1v =00 |
| r 901244923 3 drep6b-2x/16eg24n9k4/v | r 900959251 3 drep6c-2x/25eg24njk31/m | r 901418063 3 drepe6a-2x =16 eg24n9k31/f1v =00 |
| r 900964865 3 drep6b-2x/25eg24k4/m | r 961005280 3 drep6c-2x/25eg24njk31/m*et | r 900954486 3 drepe6a-2x =25 eg24k31/a1m =00 |
| r 961005283 3 drep6b-2x/25eg24k4/m*et | r 900961820 3 drep6c-2x/25eg24njk31/v | r 900967303 3 drepe6a-2x =25 eg24k31/a1v =00 |
| r 900961227 3 drep6b-2x/25eg24k4/v | r 961005282 3 drep6c-2x/25eg24njk31/v*et | r 901069751 3 drepe6a-2x =25 eg24k31/f1m =00 |
| r 961005281 3 drep6b-2x/25eg24k4/v*et | r 900967702 3 drep6c-2x/45eg24jk31/m | r 901010402 3 drepe6a-2x =25 eg24n9k31/a1m =00 |
| r 900956636 3 drep6b-2x/25eg24n9k4/m | r 900954421 3 drep6c-2x/45eg24k4/m | r 900930257 3 drepe6a-2x =25 eg24n9k31/a1v =00 |
| r 961005279 3 drep6b-2x/25eg24n9k4/m*et | r 901352667 3 DREP6C-2X/45EG24K4/V. | r 901033016 3 drepe6a-2x =25 eg24n9k31/f1m =00 |
| r 901195876 3 DREP6B-2X/25EG24N9K4/M-674 | r 901412135 3 drep6c-2x/45eg24n5k4/m | r 900976058 3 drepe6a-2x =25 eg24n9k31/f1v =00 |
| r 961005295 3 drep6b-2x/25eg24n9k4/m-674*et | r 900955796 3 DREP6C-2X/45EG24N9K4/m | r 900954487 3 drepe6a-2x =45 eg24k31/a1m =00 |
| r 900947955 3 drep6b-2x/25eg24n9k4/v | R 901374904 3 DREP6C-2X/45EG24N9K4/M-674 | r 900717554 3 drepe6a-2x =45 eg24k31/a1v =00 |
| r 961005272 3 drep6b-2x/25eg24n9k4/v*et | R 900947444 3 DREP6C-2X/45EG24N9K4/V. | r 901051884 3 drepe6a-2x =45 eg24n9k31/a1m =00 |
| r 900928317 3 DREP6B-2X/25EG24N9K4/V-628 | r 901298082 3 DREP6C-2X/45EG24N9K4/V-674 | r 900944177 3 drepe6a-2x =45 eg24n9k31/a1v =00 |
| r 901058810 3 drep6b-2x/25eg24njk31/m | r 901108117 3 drep6c-2x/45eg24njk31/m | r 900978612 3 drepe6a-2x =45 eg24n9k31/f1m =00 |
| r 961005292 3 drep6b-2x/25eg24njk31/m*et | r 900954494 3 drep6c-2x =16 eg24k4/m =00 | r 901060430 3 drepe6b-2x/16eg24k31/a1m |
| r 900728553 3 drep6b-2x/45eg24k4/m | r 900978553 3 drep6c-2x =16 eg24k4/v =00 | r 900956182 3 drepe6b-2x/25eg24k31/a1m |
| r 901364621 3 DREP6B-2X/45EG24K4/M-674 | r 901279747 3 drep6c-2x =16 eg24n9k4/m -674=00 | r 900967160 3 drepe6b-2x/25eg24k31/a1v |
| r 900713629 3 drep6b-2x/45eg24n9k4/m | r 900961946 3 drep6c-2x =16 eg24n9k4/m =00 | r 900959338 3 drepe6b-2x/25eg24k31/f1m |
| r 901407191 3 DREP6B-2X/45EG24N9K4/M-674 | r 900944232 3 drep6c-2x =16 eg24n9k4/v =00 | r 901014844 3 drepe6b-2x/25eg24k31/f1v |
| r 901077122 3 drep6b-2x/45eg24njk31/m | r 901366936 3 drep6c-2x =16 eg24njk31/m =00 | r 900955862 3 drepe6b-2x/25eg24n9k31/a1m |
| r 901089105 3 drep6b-2x =16 eg24n9k4/m =00 | r 900737480 3 drep6c-2x =25 eg24jd/m =00 | r 900931050 3 drepe6b-2x/25eg24n9k31/a1v |
| r 901244922 3 drep6b-2x =16 eg24n9k4/v =00 | r 900975380 3 drep6c-2x =25 eg24jk31/m =00 | r 901076954 3 drepe6b-2x/25eg24n9k31/f1m |
| r 900966128 3 drep6b-2x =25 eg24k4/m =00 | r 901015796 3 drep6c-2x =25 eg24jk31/v =00 | r 900943943 3 drepe6b-2x/25eg24n9k31/f1v |
| r 900780118 3 drep6b-2x =25 eg24k4/v =00 | r 901195626 3 drep6c-2x =25 eg24k4/m -674=00 | r 901060431 3 drepe6b-2x/45eg24k31/a1m |
| r 901195874 3 drep6b-2x =25 eg24n9k4/m -674=00 | r 900954495 3 drep6c-2x =25 eg24k4/m =00 | r 901100346 3 drepe6b-2x/45eg24k31/f1m |
| r 900956637 3 drep6b-2x =25 eg24n9k4/m =00 | r 901276145 3 drep6c-2x =25 eg24k4/v -674=00 | r 901016018 3 drepe6b-2x/45eg24n9k31/a1m |
| r 900930539 3 drep6b-2x =25 eg24n9k4/v -628=00 | r 900935218 3 drep6c-2x =25 eg24k4/v =00 | r 900925013 3 drepe6b-2x/45eg24n9k31/a1v |
| r 901446036 3 drep6b-2x =25 eg24n9k4/v -674=00 | r 900754961 3 drep6c-2x =25 eg24n5k4/m =00 | r 900929865 3 drepe6b-2x/45eg24n9k31/a1v=lb |
| r 900947956 3 drep6b-2x =25 eg24n9k4/v =00 | r 901113732 3 drep6c-2x =25 eg24n6jk10/v -899=00 | r 901312055 3 drepe6b-2x/45eg24n9k31/f1m |
| r 901058807 3 drep6b-2x =25 eg24njk31/m =00 | r 901047698 3 drep6c-2x =25 eg24n6jk31/m =00 | r 901060432 3 drepe6b-2x =16 eg24k31/a1m =00 |
| r 900728554 3 drep6b-2x =45 eg24k4/m =00 | r 900753107 3 drep6c-2x =25 eg24n6k4/m =00 | r 900959332 3 drepe6b-2x =25 eg24k31/a1m =00 |
| r 901407196 3 drep6b-2x =45 eg24n9k4/m -674=00 | r 901432623 3 drep6c-2x =25 eg24n6k4/v =00 | r 900967557 3 drepe6b-2x =25 eg24k31/a1v =00 |
| r 900717941 3 drep6b-2x =45 eg24n9k4/m =00 | r 901136485 3 drep6c-2x =25 eg24n9jk10/m -899=00 | r 900959339 3 drepe6b-2x =25 eg24k31/f1m =00 |
| r 901077126 3 drep6b-2x =45 eg24njk31/m =00 | r 901205990 3 drep6c-2x =25 eg24n9k4/m -674=00 | r 901014845 3 drepe6b-2x =25 eg24k31/f1v =00 |
CO - برانڈنگ

فیکٹری







ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 3DREP (E) 6C سیریز ڈیجیٹل یمپلیفائر متناسب کم کرنے والے والو ، چین 3DREP (E) 6C سیریز ڈیجیٹل یمپلیفائر متناسب کم کرنے والے والو مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے








