KFDG4V - 5 - 2C70N - Z-VM-U1-H7-20 اصل ایٹن والو
مصنوعات کی تفصیل

خصوصیات
KFDG4V -} 5 - 2C70N - z - vm - u1-} H7-20 کی ایک انتہائی قابل ذکر خصوصیات میں سے ایک اس کی صحت سے متعلق تعمیر اور ڈیزائن ہے۔ اس والو کو سخت رواداری اور پیچیدہ داخلی ڈھانچے کے ساتھ انجنیئر کیا گیا ہے جو اسے انتہائی مطالبہ کرنے والی ایپلی کیشنز میں عین مطابق کنٹرول اور غیر معمولی کارکردگی کی فراہمی کی اجازت دیتا ہے۔ بہاؤ کنٹرول سے لے کر پریشر ریگولیشن تک ، KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 آسانی کے ساتھ ہائیڈرولک کاموں کی ایک وسیع رینج کو سنبھالنے کے قابل ہے۔
KFDG4V-} 5 - 2C70N - z - vm - u1 -} H7 {{15} 20 کا ایک اور کلیدی فائدہ اس کی استحکام اور قابل اعتماد ہے۔ ایٹن کے پاس اعلی معیار کے اجزاء تیار کرنے کے لئے ایک لمبی - کھڑے شہرت ہے جو آخری تک تعمیر کیے گئے ہیں ، اور KFDG4V-5-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 کوئی رعایت نہیں ہے۔ ؤبڑ تعمیرات اور مواد کے ساتھ جو سخت آپریٹنگ حالات کا مقابلہ کرسکتے ہیں ، یہ والو ان ایپلی کیشنز کے لئے ایک مثالی انتخاب ہے جہاں اپ ٹائم اور پیداواری صلاحیت بہت ضروری ہے۔
مصنوعات کا ڈیٹا
| خصوصیت | کوڈ | تفصیل |
|---|---|---|
| والو کی قسم | کے ایف | (KF) انٹیگرل یمپلیفائر اور آراء کے بغیر متناسب والو |
| کنٹرول کی قسم | D | (د) دشاتمک والو |
| بڑھتے ہوئے | G | (جی) سب پلیٹ سوار |
| آپریشن | 4 | (4) سولینائڈ نے آپریشن کیا |
| دباؤ کی درجہ بندی | V | (v) زیادہ سے زیادہ پریس 350 بار کے لئے 3 اور 315 بار سائز 5 کے لئے پی ، اے اینڈ بی بندرگاہوں پر |
| انٹرفیس | -5 | (5) ISO-4401 سائز 05 |
| اسپل کی قسم | -2 | (2) پی ، اے ، بی ، ٹی بلاک ، (معیاری بہاؤ پلاٹ) |
| موسم بہار کا انتظام | C | (c) موسم بہار مرکوز ، دوہری سولینائڈ |
| درجہ بندی کا بہاؤ | 70N | (70N) 70 L/منٹ (18.5 USGPM) میٹر ان & میٹر آؤٹ کے ساتھ |
| دستی اوور رائڈ | -Z | (زیڈ) کوئی اوور رائڈز نہیں |
| سولینائڈ شناخت | - vm | (VM) SOL "A" پورٹ "A" اور SOL "B" پورٹ "B" پر ہے |
| بجلی کا کنکشن | -U1 | (U1) iso4400 فٹ پلگ کے ساتھ |
| کوئل وولٹیج | -H | (h) 24V DC |
| ٹینک پورٹ ریٹنگ | 7 | (7) 210 بار ، ایس ٹائپ اسپولز کے ساتھ دستیاب نہیں ہے |
| ڈیزائن کوڈ | -20 | (20) ڈیزائن نمبر |
پروڈکٹ ماڈل
DG4V - 3 - 6C - MU-B6-6 |
DG4V - 3 - 6C - MU-B6-60 | KBDG5V - 5 - 33C80N-EX-M2-PE7-H1-10 |
| KBDG5V - 5-33C80N-EX | CG5V 8GWDMUB611 | DG4V - 3 - 2al - Mu-B6 |
| dg4v - 5 - 2a - mu-ek6 | KSDG4V392L24MU1H71 | DG4V - 3 - 6C - Mu-H7-6 |
| KFDG4V-5-2C70NZVMU | DG4v32amua66 | DG4V36CMUB660 |
| dg4v 3 6 c mu b 5 60 | DG4V - 3S - 2C-MU-B5-6 | DG4V - 3S - 2A-M-FTWL |
DG4V - 3S - 2B-MFTWL-B |
DG4V - 3 - S6C-MU-H560 | DG4V - 3 - 24A-MU-H760 |
| DG4V - 5 - 2-C-MU-A620 | DG4V - 5 - 2nJ-M-UH620 | DG4V - 3 - 6C - Mu-H7-60 |
| dg4v 3 2 cmua 6 60 | DG4S 4 018 CB 60 | DG4V36CMUA660 |
| DG4V - 3S - 8C-VM-B5-61 | DG4V - 3 -} 2n - Mu-H7-6 | DG4V - 5 -} 2n - mu-ek6 |
| dg4v3s - 6c - m - u-B5-6 |
DG4V - 3 - 2C - MU-B6-6 |
DG4V - 5 - 6C - mu-ek6 |
| DG4V - 5 - 2C - mu-ek6 | DG4V - 5 - 2C - MU-A6-6 | DG4V - 3 - 2C - MU-H7-6 |
| DG4V - 3 - 2a - Mu-B6-6 | DG4V - 3 - 2al - Mu-B6 | dg4v - 5 - 2a - mu-dj6 |
CO - برانڈنگ

فیکٹری







ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: kfdg4v - 5 - 2C70N - z - vm - u1 - H7-20 اصل ایٹن ویلیو ، چین KFDG4V-5-2C70N-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-H20- Z-H20- Z-Z-H20- Z-ve سپلائرز ، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے








