A2V250HDHR5GP/RMVB11 A2V سیریز متغیر نقل مکانی پمپ
برانڈ کا نام: BOSCH REXROTH ماڈل نمبر: A2V250HDHR5GP وزن: 20 کلو دستیابی: درخواست پر
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
مصنوعات کی تفصیلات
A2V250HDHR5GP/RMVB11 A2V سیریز متغیر نقل مکانی پمپ
برانڈ کا نام: BOSCH REXROTH
ماڈل نمبر:
A2V250HDHR5GP
متحرک لوڈ کی درجہ بندی: 102 kN
ڈی: 160 ملی میٹر
ماؤنٹنگ ہول کاؤنٹر سنک کی گہرائی: 10.8 ملی میٹر
ماؤنٹنگ ہول کاؤنٹر سنک قطر: 17.5 ملی میٹر
بیرونی حلقے PCD: 270 ملی میٹر
دھاگے کا سائز: M3
da:218 ملی میٹر
بڑھتے ہوئے سوراخ کا سائز: 11 ملی میٹر
پروڈکٹ کا تعارف
| نہیں | برانڈ | d | B | D | ڈا | دا | رداس | چمفر | تیل کے سوراخ |
| A2V225 | بوش ریکسروتھ | 160 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 295 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 238 ملی میٹر | - | 2 ملی میٹر | 6 ملی میٹر |
| A2VK28OVOR1G00P | بوش ریکسروتھ | 180 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 198 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 1.5 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2P355HD GR5GV2Z آر ایم وی بی 11 | بوش ریکسروتھ | 200 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 238 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A A2V 500 HW HX5EP | بوش ریکسروتھ | 160 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 295 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 238 ملی میٹر | - | 2 ملی میٹر | 6 ملی میٹر |
| A2V55HDHW1G20PKH | بوش ریکسروتھ | 80 ملی میٹر | 16 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 92 ملی میٹر | 109 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2V250HWOR5GP | بوش ریکسروتھ | 130 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 190 ملی میٹر | 148 ملی میٹر | 168 ملی میٹر | 1.5 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2P250EL GR5GV1P | بوش ریکسروتھ | 90 ملی میٹر | 16 ملی میٹر | 130 ملی میٹر | 104 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 1 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2VK28MAOR1G1PE2 | بوش ریکسروتھ | 80 ملی میٹر | 22 ملی میٹر | 165 ملی میٹر | 117 ملی میٹر | 132 ملی میٹر | - | 1 ملی میٹر | 3 ملی میٹر |
| A2V 1000 EO HR5EP DREHZAPF۔ -ایس او | بوش ریکسروتھ | 90 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 139 ملی میٹر | 157 ملی میٹر | - | 1.5 ملی میٹر | 3 ملی میٹر |
| A2V 250 HD HR5GP | بوش ریکسروتھ | 240 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 300 ملی میٹر | 257 ملی میٹر | 279 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2VK28MAOR1G٪7b٪7b3٪7d٪7dP-SO7 | بوش ریکسروتھ | 190 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 203 ملی میٹر | 223 ملی میٹر | 1 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2V55ELOR1G٪7b٪7b3٪7d٪7dP | بوش ریکسروتھ | 30 ملی میٹر | 10 ملی میٹر | 55 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 46.8 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 1.5 ملی میٹر |
| A2V225HDHR | بوش ریکسروتھ | 35 ملی میٹر | 10 ملی میٹر | 60 ملی میٹر | 40 ملی میٹر | 51.8 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 1.5 ملی میٹر |
| A2VSL355HDGR5GP | بوش ریکسروتھ | 60 ملی میٹر | 13 ملی میٹر | 90 ملی میٹر | 67 ملی میٹر | 82 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 2 ملی میٹر |
| A2V225HDOR1G٪7b٪7b3٪7d٪7dPKH | بوش ریکسروتھ | 55 ملی میٹر | 15 ملی میٹر | 120 ملی میٹر | 77 ملی میٹر | 92 ملی میٹر | - | 0.6 ملی میٹر | 3 ملی میٹر |
| A2V1000HDOR5GP LV | بوش ریکسروتھ | 70 ملی میٹر | 13 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 77 ملی میٹر | 92 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 2 ملی میٹر |
| A2V55OVGR1G٪7b٪7b3٪7d٪7dP | بوش ریکسروتھ | 45 ملی میٹر | 10 ملی میٹر | 70 ملی میٹر | 50 ملی میٹر | 61.8 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 1.5 ملی میٹر |
| A2VK12OVOL4G٪7b٪7b3٪7d٪7dP-SO | بوش ریکسروتھ | 400 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 480 ملی میٹر | 426 ملی میٹر | 447 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | - | 3 ملی میٹر |
| A2VK55OVOL1G00P | بوش ریکسروتھ | 400 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 480 ملی میٹر | 426 ملی میٹر | 447 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | - | 3 ملی میٹر |
| A2V250HDHR5GP آر ایم وی بی ٪ 7 بی ٪ 7 بی 3 ٪ 7 ڈی ایف زیڈ ٪ 2 بی | بوش ریکسروتھ | 200 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 238 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2V355HM GL5GP G9 | بوش ریکسروتھ | 300 ملی میٹر | 40 ملی میٹر | 405 ملی میٹر | 339 ملی میٹر | 361 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | - | 4 ملی میٹر |
| A2PSL1000HSK GR5GV2P | بوش ریکسروتھ | 240 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 300 ملی میٹر | 257 ملی میٹر | 279 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2VK55MAOL1G | بوش ریکسروتھ | 200 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 260 ملی میٹر | 218 ملی میٹر | 238 ملی میٹر | 2 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2VK28OVOR1G٪7b٪7b3٪7d٪7dP-SO2 | بوش ریکسروتھ | 300 ملی میٹر | 35 ملی میٹر | 395 ملی میٹر | 337 ملی میٹر | 359 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | - | 3 ملی میٹر |
| A2V1000HDOR5GP ایف زیڈ آر ایم وی بی 4 | بوش ریکسروتھ | 60 ملی میٹر | 13 ملی میٹر | 90 ملی میٹر | 67 ملی میٹر | 82 ملی میٹر | 0.6 ملی میٹر | - | 2 ملی میٹر |
| A2V500HMOR5EP | بوش ریکسروتھ | 300 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 360 ملی میٹر | 317 ملی میٹر | 339 ملی میٹر | 2.5 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
| A2V500EOKHX5GP | بوش ریکسروتھ | 115 ملی میٹر | 28 ملی میٹر | 240 ملی میٹر | 168 ملی میٹر | 188 ملی میٹر | - | 1.5 ملی میٹر | 3 ملی میٹر |
| A2VK107MAGR1G1PE1-تو | بوش ریکسروتھ | 150 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 210 ملی میٹر | 168 ملی میٹر | 188 ملی میٹر | 1.5 ملی میٹر | - | 2.5 ملی میٹر |
شریک برانڈنگ

فیکٹری







ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v سیریز متغیر نقل مکانی پمپ، چین a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v سیریز متغیر نقل مکانی پمپ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے








