ہائیڈرولک پمپ پارٹسEPG ایٹن ہائیڈرولک موٹر بی ایم آر OMR 151-6000 151-6001 151-6002
ہائیڈرولک پمپ پارٹس ای پی جی ایٹن ہائیڈرولک موٹر BMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
مصنوعات کی تفصیلات
جائزہ
| TYPE | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
| نقل مکانی (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Max.Pressure.Drop(Mpa) | جاری | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| چوٹی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Max.torque(Nm) | جاری | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| چوٹی | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| رفتار رینج (جاری) (ر/منٹ) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| زیادہ سے زیادہ بہاؤ(جاری)(L/منٹ) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Max.Output.Power(جاری)(Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| وزن (کلوگرام) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
101 سیریز کے اسٹیئرنگ یونٹس ہماری مقبول ترین قسم میں سے ایک ہیں، دستیاب ON (اوپن سینٹر نان ری ایکشن)، CN (کلوز سینٹر نان ری ایکشن)، یا (اوپن سینٹر ری ایکشن) اور LS (لوڈ سینسنگ)۔
دوسرے ماڈلز۔
|
ایٹن |
EATON 3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
|
PVE19/21 TA19 |
|
|
PVH45/57/74/98/131/141 |
شریک برانڈنگ

فیکٹری







ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائیڈرولک پمپ پارٹسEPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002, China Hydraulic Pump PartsEPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002 مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
کا ایک جوڑا
Eaton Vickers V10 V20 ہائیڈرولک وین پمپشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











